製品案内
電磁クラッチ/ブレーキ
電磁クラッチ HMC形
特長
HMC形は通電時にONとなる励磁作動形の乾式単板電磁クラッチです。
動作時の摩擦熱を速やかに外部へ放散する熱放散能力に優れ、しかも堅牢な構造、簡単な取付方式、迅速な応答性を持った機械・装置の高精度な自動化、過酷な高頻度運転に威力を発揮する電磁クラッチです。
主要特性・仕様表
形式 | HMC- | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | W100 | W120 | W150 | ||
定格トルク | Nm | 3 | 7 | 20 | 40 | 60 | 150 | 280 | 550 | 800 |
電圧(DC) | V | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
消費電力(at20℃) | W | 7.6 | 9.3 | 10.2 | 16.8 | 19.0 | 35.5 | 37.2 | 32.8 | 40.7 |
コイル抵抗(at20℃) | Ω | 1063 | 873.8 | 793.9 | 481.4 | 426.3 | 228.5 | 217.2 | 246.2 | 199.0 |
コイル電流(at20℃) | A | 0.085 | 0.103 | 0.113 | 0.187 | 0.210 | 0.394 | 0.415 | 0.365 | 0.450 |
アーマチュア吸引時間 | ms | 25 | 30 | 50 | 30 | 40 | 60 | 50 | 80 | 80 |
アーマチュア解放時間 | ms | 60 | 100 | 200 | 160 | 180 | 200 | 140 | 290 | 380 |
慣性モーメントJ ×10-3kgm2 |
ロータ側 | 0.058 | 0.303 | 1.74 | 3.25 | 6.95 | 22.8 | 44.3 | 116.7 | 257.3 |
アーマチュア側 | 0.043 | 0.235 | 1.275 | 2.4 | 7.65 | 13.8 | 30.1 | 78.2 | 201.6 | |
許容仕事率 W | (at1500r/min) 50%ED |
38 | 52 | 70 | 139 | 327 | 471 | 716 | 1074 | 1977 |
許容仕事量 J/min | 2280 | 3120 | 4200 | 8340 | 19620 | 28260 | 42960 | 64440 | 118620 | |
許容総仕事量 | ×106J | 45 | 240 | 470 | 610 | 1150 | 1610 | 1990 | 3660 | 4820 |
最高安全回転速度 | r/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
質量 | kg | 0.51 | 1.2 | 3.37 | 3.83 | 6.65 | 11.58 | 15.2 | 29.0 | 49.8 |
電源装置 | HD-100M | HD-110M3 | ||||||||
周囲温度 | −20℃〜40℃(ただし結露のないこと) |
注
- 絶縁階級E種
- 初期トルクは定格の50〜60%
- 応答時間はHD-110M3又はHD-100M形電源装置を使用した場合です。
- 最高安全回転速度を超えて使用される場合は、お問い合わせください。
- 機械的寿命は100万回です。
- アーマチュア吸引時間は初期ギャップ時における値です。
- 取付ボルトの管理値について以下のトルク値にて管理願います。
HMC 型式 ボルトサイズ トルク管理値[Nm] 型式 ボルトサイズ トルク管理値[Nm] HMC-20,30 M4 2.0~2.5 HMC-80 M8 16.5~20.5 HMC-40,50,60 M6 6.5~8.5 HMC-W100,W120,W150 M10 33.0~41.0
この他にもシンフォニアテクノロジーで豊富にシリーズ化しております。
その他の仕様はシンフォニアテクノロジーへお問い合わせください。
クラッチ・ブレーキ:電磁クラッチ/電磁ブレーキ:シンフォニアテクノロジー