製品案内
無励磁作動形ブレーキ&電源装置
無励磁作動形電磁ブレーキ NABシリーズ
特長
敏速な応答性
独特な構造を採用し、敏速な応答性で正確な制動が可能です。
コンパクトタイプ
超小形電源装置を使用した小形ブレーキです。特に交流ブレーキに比べ軸方向寸法が短いため、オーバハングが少なく安定性の良いブレーキモータにもなります。
取付が容易
ブレーキモータとして取付けやすい設計です。特殊な取付が必要な場合でも、アダプタを使用することにより、容易に取付が可能です。
主要特性・仕様表
形式 | NAB- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 34 | 42 | 44 | 52 | 54 | ||||
定格トルク | Nm | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 15 | 22 | 40 | ||
定格電圧 | V | AC200 | DC90 | ||||||
定格電流 | DC-A | 0.20 | 0.24 | 0.38 | |||||
消費電力(at 20℃) | W | 13.2 | 22.2 | 34.2 | |||||
コイル抵抗(at 20℃) | Ω | 346 | 383 | 237 | |||||
アーマチュア吸引時間 | ms | 60 | 60 | 85 | 85 | 130 | 130 | ||
アーマチュア釈放時間 | ms | 220 | 250 | 150 | 180 | 160 | 250 | ||
慣性モーメントJ | ×10-3kgm2 | 0.04 | 0.08 | 0.15 | 0.28 | 0.48 | 0.90 | ||
許容仕事率(at 1500r/min 50%ED) | W | 40.9 | 81.7 | 98.0 | 122.5 | 122.5 | 122.5 | ||
許容仕事量(at 1500r/min 50%ED) | J/min | 2454 | 4902 | 5880 | 7350 | 7350 | 7350 | ||
ギャップ調整までの許容仕事量 | ×106J | 29.2 | 29.2 | 57.1 | 57.1 | 40.3 | 40.3 | ||
規定ギャップ | mm | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||
限界ギャップ | mm | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
許容総仕事量 | ×106J | 73 | 147 | 163 | 326 | 258 | 515 | ||
最高安全回転速度 | r/min | 1800 | |||||||
機械的寿命 | 100万回 | ||||||||
質量 | kg | 1.3 | 1.4 | 3.0 | 3.2 | 4.9 | 5.3 | ||
電源装置 | HD-10S(本体に付属) | HD-106R | |||||||
周囲温度 | -20℃〜40℃(ただし結露なきこと) |
注
- 絶縁階級E種
- 初期トルクは定格トルクの50~60%です。
- 電圧は上記以外のものについても製作いたしておりますので、ご注文の際はお問い合わせください。
- NAB-32/34のコイル抵抗は電源装置(HD-10S)を接続しない数値です。
- 取付ボルトの管理値について以下のトルク値にて管理願います。
NAB 型式 ボルトサイズ トルク管理値[Nm] NAB-32,34 M5 4.0~5.0 NAB-42,44 M6 6.5~8.5 NAB-52,54 M8 16.5~20.5