製品案内
無励磁作動形ブレーキ&電源装置
無励磁作動形電磁ブレーキ ESB大形シリーズ
特長
大トルク 8000Nmまで対応可能
8000Nmまで対応可能です。詳細仕様は別途お問い合わせください。制動バネの挿入本数を変えることにより、トルクを調整することができます。
構造堅牢
構造がきわめて堅牢で過酷な使用に耐え、またスプリング作動形のため動作も確実です。機械的寿命は100万回です。
手動解放可能
停電時にブレーキを解放したい場合には、フィールドに設けた3ヶ所の貫通した穴にフィールド背面からボルトを通してアーマチュアを引き付け、簡単に解放できる構造です。
主要特性・仕様表
形式 | ESB- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2320SJ-1 | 2320SJ-2 | 2440SJ-1 | 2440SJ-2 | ||||||
定格トルク | Nm | 700 | 1400 | 1800 | 3600 | ||||
吸引 | 電圧 DC-V | 150 | |||||||
電流 DC-A | 14.76 | 15.9 | |||||||
保持 | 電圧 DC-V | 30 | |||||||
電流 DC-A | 2.95 | 3.18 | |||||||
消費電力(at 20℃ 定常時) | W | 88.5 | 95.3 | ||||||
コイル抵抗(at 20℃) | Ω | 10.16 | 9.42 | ||||||
アーマチュア吸引時間 | ms | 110 | 230 | ||||||
アーマチュア釈放時間 | ms | 40 | 60 | ||||||
慣性モーメントJ | kgm2 | 0.0413 | 0.0825 | 0.1455 | 0.2736 | ||||
許容仕事率(at 1500r/min 50%ED) | W | 725.2 | 1534.5 | ||||||
許容仕事量(at 1500r/min 50%ED) | J/min | 43512 | 92071 | ||||||
規定ギャップ | mm | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ||||
限界ギャップ | mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | ||||
ギャップ調整までの許容仕事量 | ×106J | 2250 | 2250 | 3263 | 3263 | ||||
許容総仕事量 | ×106J | 6750 | 9790 | ||||||
最高安全回転速度 | r/min | 1800 | |||||||
機械的寿命 | 100万回 | ||||||||
質量 | kg | 55 | 66 | 125 | 149 | ||||
電源装置 | HD-140M(HD-140MH) | ||||||||
周囲温度 | -20℃〜40℃(ただし結露なきこと) |
定格トルク4000Nm、8000Nmの仕様、外形図は別途お問い合わせください。