製品案内
無励磁作動形ブレーキ&電源装置
無励磁作動形電磁ブレーキ VNBシリーズ
特長
高い静寂性
回転中の微振動により発生する音を防止し、静かな場所での使用に最適です。
豊富なバリエーション
汎用モータはもちろん、インバータモータにもそのまま使用できます。単相用・低騒音用も揃っています。
堅牢構造で長寿命
構造はきわめて堅牢で機械的寿命は200万回と長寿命です。
※VNB-55/80の機械的寿命は100万回です。
大きい熱放散
摩擦板は外形をできるだけ大きく設計し、熱放散効果を高めています。このため熱放散容量が大きくなり、高頻度の繰り返し制動など過酷な運転に耐え得るシリーズです。
主要特性・仕様表
形式 | VNB- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 04 | 08 | 15 | 22 | 40 | 55 | 80 | ||
定格トルク | Nm | 2.0 | 3.7 | 7.5 | 15 | 22 | 37 | 55 | 75 |
定格電圧 | DC-V | 90 | |||||||
定格電流 | DC-A | 0.23 | 0.30 | 0.40 | 0.45 | ||||
消費電力(at 20℃) | W | 20.7 | 27 | 35.8 | 40.2 | ||||
コイル抵抗(at 20℃) | Ω | 388 | 299 | 226 | 201 | ||||
アーマチュア吸引時間 | ms | 35 | 50 | 65 | 70 | 75 | 120 | 60 | 70 |
アーマチュア釈放時間 | ms | 25 | 15 | 15 | 50 | 40 | 70 | 70 | 65 |
慣性モーメントJ | ×10-3kgm2 | 0.08 | 0.08 | 0.21 | 0.48 | 0.48 | 0.88 | 1.66 | 1.66 |
許容仕事率(at 1500r/min 50%ED) | W | 82 | 82 | 98 | 130 | 130 | 180 | 180 | 180 |
許容仕事量(at 1500r/min 50%ED) | J/min | 4920 | 4920 | 5880 | 7800 | 7800 | 10800 | 10800 | 10800 |
ギャップ調整までの許容仕事量 | ×106J | 37 | 60 | 75 | 105 | 308 | |||
規定ギャップ | mm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
限界ギャップ | mm | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.5 | 1.5 |
許容総仕事量 | ×106J | 220 | 360 | 450 | 630 | 840 | |||
最高安全回転速度 | r/min | 1800 | |||||||
機械的寿命 | 200万回 | 100万回 | |||||||
質量 | kg | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 5.1 | 5.1 | 6.9 | 8.7 | 8.7 |
電源装置 | HD-12SY | HD-100M | HD-110M3 | ||||||
周囲温度 | -20℃〜40℃(ただし結露なきこと) |
注
- 絶縁階級E種
- 初期トルクは定格トルクの50~60%です。
- 特殊仕様品(単相モータ仕様、低騒音仕様、異電圧仕様)も製作できます。
- 取付姿勢は水平軸方向です。垂直軸取付の場合は弊社にご相談ください。
- 取付ボルトの管理値について以下のトルク値にて管理願います。
VNB 型式 ボルトサイズ トルク管理値[Nm] VNB-02,04,08 M6 6.5~8.5 VNB-15,22,40 M8 16.5~20.5 VNB-55,80 M10 33.0~41.0